Il modulo QC-PM485 è un power meter monofase ad INSERZIONE DIRETTA fino a 100 A, è dotato di display retroilluminato e della porta seriale RS485 che comunica in Modbus RTU. Il meter prende l’alimentazione direttamente dalla rete.
DATI TECNICI::
| MISURE DISPONIBILI: | Tensione, Corrente, Frequenza, Potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Energia Attiva, Fattore di Potenza |
| TENSIONE: | 230V |
| CORRENTE: | 10(100) A |
| CLASSE DI PROTEZIONE: | 1.0 |
| STANDARD: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| FREQUENZA: | 50-60Hz |
| COSTANTE IMPULSI LUMINOSI: | 1000imp/kWh |
| DISPLAY: | LCD 5+1 = 99999.9kW |
| CONSUMO: | ≤ 8VA ≤ 0.4Wh |
| MINIMA CORRENTE MISURABILE: | 0.004Ib |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | -20~65℃ |
Termoregolatore per refrigerazione una sonda un contatto uscita, completo di sonda NTC...
Termoregolatore per refrigerazione due sonde tre contatti uscita, completo di sonde NTC...
Inverter con ingresso mono uscita trifase o trifase trifase.
Potenza nominale a...
Contattore elettromagnetico AC on diverse correnti nominali, chiedere maggiori info, il prezzo...